ジャンル別年間新譜数 | オーディオレコード 種類別新譜数の推移(1957年~)
オーディオレコード 種類別新譜数の推移(1957年~)
(単位:タイトル)
西暦 | (昭和/ 平成/ 令和) | ディスク | テープ | 合計 |
SP | 17cm | 25・30cm | 8cmCD | 12cmCD | カセット | カートリッジ | オープン ・リール |
1957 | (昭32) | 1,673 | 1,651 | 1,070 | | | | | | 4,394 |
1958 | (昭33) | 1,451 | 1,789 | 1,493 | | | | | | 4,733 |
1959 | (昭34) | 964 | 2,074 | 2,202 | | | | | | 5,240 |
1960 | (昭35) | 414 | 2,433 | 2,769 | | | | | | 5,616 |
1961 | (昭36) | 139 | 2,475 | 3,483 | | | | | | 6,097 |
1962 | (昭37) | 15 | 3,425 | 5,187 | | | | | | 8,627 |
1963 | (昭38) | | 4,231 | 5,281 | | | | | | 9,512 |
1964 | (昭39) | | 5,053 | 4,379 | | | | | | 9,432 |
1965 | (昭40) | | 4,954 | 4,111 | | | | | | 9,065 |
1966 | (昭41) | | 5,414 | 4,030 | | | | | | 9,444 |
1967 | (昭42) | | 5,416 | 4,366 | | | | | | 9,782 |
1968 | (昭43) | | 5,382 | 4,704 | | | | | | 10,086 |
1969 | (昭44) | | 4,807 | 5,451 | | | | | | 10,258 |
1970 | (昭45) | | 5,159 | 7,346 | | | | | | 12,505 |
1971 | (昭46) | | 5,006 | 8,415 | | | 2,162 | 2,933 | 295 | 18,811 |
1972 | (昭47) | | 4,378 | 8,884 | | | 1,834 | 2,353 | 211 | 17,660 |
1973 | (昭48) | | 3,818 | 9,186 | | | 1,767 | 1,781 | 157 | 16,709 |
1974 | (昭49) | | 3,286 | 9,210 | | | 2,437 | 1,821 | 106 | 16,860 |
1975 | (昭50) | | 3,930 | 11,198 | | | 2,720 | 1,816 | 23 | 19,687 |
1976 | (昭51) | | 4,042 | 11,452 | | | 3,614 | 1,746 | 15 | 20,869 |
1977 | (昭52) | | 4,681 | 11,075 | | | 3,891 | 1,110 | 26 | 20,783 |
1978 | (昭53) | | 4,021 | 11,185 | | | 4,607 | 915 | 15 | 20,743 |
1979 | (昭54) | | 4,233 | 11,358 | | | 5,526 | 818 | 3 | 21,938 |
1980 | (昭55) | | 4,049 | 8,851 | | | 6,393 | 1,270 | 1 | 20,564 |
1981 | (昭56) | | 3,224 | 8,119 | | | 6,504 | 1,672 | | 19,519 |
1982 | (昭57) | | 3,224 | 7,965 | | | 7,674 | 2,667 | | 21,530 |
1983 | (昭58) | | 3,246 | 7,052 | | 788 | 7,277 | 2,543 | | 20,906 |
1984 | (昭59) | | 2,761 | 6,503 | | 2,097 | 7,047 | 2,133 | | 20,541 |
1985 | (昭60) | | 2,668 | 5,750 | | 4,546 | 6,504 | 1,845 | | 21,313 |
1986 | (昭61) | | 2,535 | 4,593 | | 6,719 | 6,768 | 1,310 | | 21,925 |
1987 | (昭62) | | 2,547 | 3,661 | | 8,772 | 7,872 | 1,520 | | 24,372 |
1988 | (昭63) | | 2,066 | 2,299 | 2,468 | 9,053 | 7,671 | 1,164 | | 24,721 |
1989 | (平元) | | 993 | 528 | 2,780 | 12,155 | 7,691 | 642 | | 24,789 |
1990 | (平2) | | 155 | 198 | 2,549 | 14,203 | 5,655 | 276 | | 23,036 |
1991 | (平3) | | | 229 | 2,933 | 16,451 | 4,188 | 160 | | 23,961 |
1992 | (平4) | | 4 | 350 | 2,502 | 15,135 | 3,049 | 24 | | 21,064 |
1993 | (平5) | | 9 | 439 | 2,556 | 15,697 | 2,362 | | | 21,063 |
| MD | アナログディスク | | DCC | |
1994 | (平6) | 177 | 258 | 2,761 | 15,527 | 2,142 | | 65 | 20,930 |
1995 | (平7) | 159 | 245 | 2,592 | 15,722 | 2,015 | | 64 | 20,797 |
| シングル | アルバム | |
1996 | (平8) | 117 | 183 | 2,540 | 371 | 16,385 | 1,702 | | 2 | 21,300 |
1997 | (平9) | 252 | 242 | 2,431 | 428 | 15,497 | 1,710 | | | 20,560 |
1998 | (平10) | 119 | 248 | 2,659 | 599 | 15,208 | 1,746 | | | 20,579 |
1999 | (平11) | 33 | 396 | 1,795 | 1,225 | 12,573 | 1,436 | | | 17,458 |
2000 | (平12) | 17 | 338 | 929 | 1,760 | 11,333 | 1,388 | | | 15,765 |
2001 | (平13) | 1 | 253 | 575 | 1,904 | 10,808 | 1,141 | | | 14,682 |
2002 | (平14) | | 188 | 557 | 1,677 | 10,734 | 923 | | | 14,079 |
2003 | (平15) | | 157 | 419 | 2,094 | 10,933 | 1,165 | | | 14,768 |
2004 | (平16) | | 177 | 21 | 2,581 | 12,019 | 870 | | | 15,668 |
2005 | (平17) | | 144 | 3 | 2,769 | 14,136 | 833 | | | 17,885 |
2006 | (平18) | | 74 | 3 | 2,954 | 15,377 | 793 | | | 19,201 |
2007 | (平19) | | 195 | 1 | 2,977 | 16,146 | 704 | | | 20,023 |
2008 (平20) | 68 | 1 | 2,917 | 15,823 | 636 | | | 19,445 | | |
2009 | (平21) | 1 | 117 | | 2,860 | 15,054 | 629 | | | 18,661 |
2010 | (平22) | | 42 | | 2,718 | 11,305 | 518 | | | 14,583 |
2011 (平23) | 41 | | 2,945 | 10,382 | 495 | | | 13,863 | | |
2012 | (平24) | | 79 | | 3,451 | 11,625 | 544 | | | 15,699 |
2013 | (平25) | | 71 | | 3,516 | 13,012 | 414 | | | 17,013 |
2014 | (平26) | | 91 | | 3,521 | 12,475 | 330 | | | 16,417 |
2015 | (平27) | | 179 | 2 | 3,807 | 11,725 | 267 | | | 15,980 |
2016 | (平28) | | 238 | | 3,887 | 10,900 | 242 | | | 15,267 |
2017 | (平29) | | 277 | | 3,517 | 9,867 | 182 | | | 13,843 |
2018 | (平30) | | 350 | 3 | 3,378 | 8,978 | 210 | | | 12,919 |
2019 | (令元) | | 327 | 3 | 2,991 | 7,657 | 171 | | | 11,149 |
2020 | (令2) | | 316 | 7 | 2,290 | 5,929 | 104 | | | 8,646 |
2021 | (令3) | | 900 | 2 | 2,219 | 7,270 | 21 | | | 10,412 |
2022 | (令4) | | 655 | 4 | 2,084 | 6,527 | 20 | | | 9,290 |
2023 | (令5) | | 871 | 7 | 2,234 | 6,468 | 23 | | | 9,603 |
備考
ジャンル別年間新譜数(https://www.riaj.or.jp/f/data/others/sp.html)掲載の「MD、CD-G」等、一部の項目を除く
|